Esta opción permite importar datos de los empleados al sistema, mediante un archivo de texto con campos delimitados por “;” (formato csv de excel) que tenga la estructura de la tabla de archivo.
En los casos en donde se requiere información previamente cargada en el sistema (por ejemplo la ciudad de un empleado) se deben obtener los códigos de los correspondientes listados, es decir, para obtener el código de una ciudad se debe ingresar al sistema siguiendo la ruta predefinida en la columna Valores Admitidos. Los valores admitidos entre paréntesis ejemplo femenino/masculino, deben transcribirse tal cual de acuerdo a lo que corresponde respetando mayúsculas y minúsculas.
Tabla de Estructura de Archivo:
Campo | Descripción | Tipo | Longitud | Valores admitidos |
0 | Número de Empleado | Entero | 2^32 | |
1 | Apellido | Cadena Caracteres | 255 | |
2 | Nombre | Cadena Caracteres | 255 | |
3 | Calle | Cadena Caracteres | 255 | |
4 | Número | Entero | 2^32 | |
5 | Código ciudad | Entero | 2^32 | ABM Configuración > Configuración Regional > Ciudades>Código |
6 | Código postal | Cadena Caracteres | 20 | |
7 | Sexo | Cadena Caracteres | 10 | (femenino/masculino) |
8 | Fecha Nacimiento (dd/mm/aaaa) | Cadena Caracteres | 10 | |
9 | Código Estado Civil | Entero | 2^32 | ABM Recursos Humanos > Archivos > Estado Civil >Código |
10 | Número de Documento | Entero | 2^32 | |
11 | Número de Identificación Personal (cuit, cuil) | Entero Largo | 2^64 | |
12 | Código Cargo | Entero | 2^32 | ABM Configuración > Configuración Empresa > Cargos>Código |
13 | Jornalizado / Mensualizado | Cadena Caracteres | 1 | (jornalizado/mensualizado) |
14 | Número cuenta bancaria | Entero Largo | 2^64 | |
15 | Código Banco | Entero | 2^32 | ABM Configuración > Configuración Económica > Bancos>Código |
16 | Código obra social | Entero | 2^32 | ABM Recursos Humanos > Convenio > Obra Social>Código |
17 | Código Categoría convenio | Entero | 2^32 | ABM Recursos Humanos > Convenio > Convenios > Categoría Convenio>Código |
Una vez confeccionado el archivo, oprimir el botón Examinar. Se selecciona el archivo a importar y luego hacer click en Guardar. El sistema importará los datos a la opción Empleados.